DediPath七月促销活动正在火热进行中,美国VPS和虚拟主机享6折优惠,每月$2.1起;另外,精选美国服务器低价选购,使用本次活动产品专属优惠码下单,即可获取折扣价,其中E3-1270v2机器低至$35/月。
一、DediPath美国VPS和虚拟主机享6折优惠
DediPath优惠码:FOURTHOFJULY40(6折)
DediPath美国VPS基于KVM虚拟化技术,可使用SolusVM VPS管理面板进行管理,提供DDoS保护,免费和即时安装,有洛杉矶、纽约地铁、丹佛、亚特兰大、达拉斯、杰克逊维尔和拉斯维加斯机房可选。您在下单时可使用前文优惠码,以获取优惠。
1、DediPath SSD VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月 | 优惠链接 |
2核 | 1GB | 30GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $3.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 60GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $6.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 90GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $9.50 | 官网购买 |
3核 | 4GB | 120GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $12.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 150GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $15.50 | 官网购买 |
4核 | 6GB | 180GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $18.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 210GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $21.50 | 官网购买 |
6核 | 8GB | 240GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $24.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 300GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $48.50 | 官网购买 |
2、DediPath KVM SSD VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
1核 | 1GB | 20GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $6.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 25GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $10.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 35GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $14.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 35GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $16.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 55GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $22.50 | 官网购买 |
3核 | 6GB | 65GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $26.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 75GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $30.50 | 官网购买 |
4核 | 8GB | 85GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $34.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 105GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $65.50 | 官网购买 |
3、DediPath Ryzen NVME VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
2核 | 1GB | 30GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $5.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 60GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $8.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 90GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $11.50 | 官网购买 |
3核 | 4GB | 120GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $14.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 150GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $17.50 | 官网购买 |
4核 | 6GB | 180GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $20.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 210GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $23.50 | 官网购买 |
6核 | 8GB | 240GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $26.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 300GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $50.50 | 官网购买 |
4、DediPath Ryzen NVME KVM VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
1核 | 1GB | 20GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $8.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 25GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $12.50 | 官网购买 |
3核 | 3GB | 35GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $16.50 | 官网购买 |
2核 | 4GB | 45GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $20.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 55GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $24.50 | 官网购买 |
3核 | 6GB | 65GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $28.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 75GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $32.50 | 官网购买 |
4核 | 8GB | 85GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $36.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 105GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $67.50 | 官网购买 |
5、DediPath美国虚拟主机套餐
方案 | 硬盘 | 建站数量 | 带宽 | 数据库数量 | 价格/月 |
Personal | 30GB SSD | 不限 | 不限 | 不限 | $7.19 |
Business | 100GB SSD | 不限 | 不限 | 不限 | $11.99 |
Enterprise | 200GB SSD | 不限 | 不限 | 不限 | $17.99 |
二、DediPath美国服务器特惠套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 机房 | DediPath优惠码 | 折扣价 |
E3-1270v2 | 16GB | 2TB HDD/250GB SSD | 纽约 | 5QH4GFRJS1 | $35 |
E3-1270v2 | 16GB | 2TB HDD/250GB SSD | 西雅图 | 5QH4GFRJS1 | $35 |
E3-1270v3 | 16GB | 2TB HDD/250GB SSD | 纽约 | BNG471K5YW | $42 |
E3-1240v3 | 32GB | 2TB HDD/250GB SSD | 西雅图 | 9SWI5U90RH | $45.5 |
E3-1270v3 | 32GB | 2TB HDD/250GB SSD | 西雅图 | A40YL5X3NB | $49 |
Dual E5-2620v2 | 32GB | 2TB HDD/250GB SSD | 纽约 | UPWD6G0IU4 | $96.6 |
Dual E5-2670 | 32GB | 2TB HDD/250GB SSD | 丹佛 | O3IPU60PY7 | $103.6 |